TABEL BIAYA
A. BIAYA PLATFORM
BIAYA | STATUS BAYAR | FITUR |
---|---|---|
BIAYA PLATFORM | GRATIS | 1. PENGELOLAAN DATA ANGGOTA KOPERASI |
2. PENGELOLAAN DATA CABANG KOPERASI | ||
3. PENGELOLAAN DATA PRODUK KOPERASI | ||
3.1. PRODUK TABUNGAN | ||
3.2. PRODUK DEPOSITO | ||
3.3. PRODUK PINJAMAN | ||
4. PENGELOLAAN DATA TRANSAKSI | ||
5. PENGELOLAAN DATA JAMINAN PINJAMAN | ||
6. PENGELOLAAN DATA TRANSFER (ANTAR ANGGOTA KOPERASI) |
B. BIAYA TAMBAHAN
BIAYA | STATUS BAYAR | FITUR |
---|---|---|
1. BIAYA PENGECEKAN DATA VIA FITUR eKYC | RP 5.000 PER PENGECEKAN DATA DIPOTONG DARI SALDO KOOPERASI | FITUR eKYC (PINJAMAN SAMPAI DENGAN RP 10.000.000) |
2. BIAYA PENCAIRAN PINJAMAN VIA FITUR eKYC | 0.5% PER PENCAIRAN PINJAMAN | |
3. BIAYA PENCAIRAN PINJAMAN VIA FITUR SKORING | 1% PER PENCAIRAN PINJAMAN | FITUR SKORING (PINJAMAN RP 10.000.001 – RP 50.000.000) |
1.5% PER PENCAIRAN PINJAMAN | FITUR SKORING (PINJAMAN RP 50.000.001 – KEATAS) | |
4. BIAYA WHATSAPP BOT KOOPERASI | RP 1.000.000 PER BULAN | WHATSAPP BOT KOPERASI [UNLIMITED USER BOT WHATSAPP] |
5. ASURANSI GAGAL BAYAR | 4.5% PER PINJAMAN PER TAHUN DIBAYAR DIMUKA SELAMA TENOR PINJAMAN MAKSIMAL 5 TAHUN | ASURANSI GAGAL BAYAR: PENGGANTIAN YANG AKAN DIBERIKAN UNTUK RISIKO GAGAL BAYAR ADALAH 70% DARI PINJAMAN POKOK YANG BELUM DILUNASI 30% DARI SISA NILAI SALDO KREDIT AKAN MENJADI TANGGUNG JAWAB (RESIKO) DARI KOPERASI PENYALUR PINJAMAN |
TABEL BIAYA
Status Bayar
Gratis
Fitur
Pengelolaan Data Anggota Koperasi
Pengelolaan Data Cabang Koperasi
Pengelolaan Data Produk Koperasi
- Produk Tabungan
- Produk Deposito
- Produk Pinjaman
Pengelolaan Data Transaksi
Pengelolaan Data Jaminan Pinjaman
Pengelolaan Data Transfer (Antar Anggota Koperasi)